![]()  | 
◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
产品简介
DTS型 低温恒温槽是检定、校准各种低温热电偶、工业热电阻、压力式温度计、双金属温度计、玻璃液体温度计等温度传感器的理想温场恒温设备。槽体在设计上采用了侧向搅拌的结构形式,工作区的温场技术指标满足规程对恒温槽的温度均匀性及温度波动度的技术要求,同时该系列液体恒温槽具有操作简单、使用方便等优点。(可按需求定制特殊指标产品)
技术指标
型号  | DTS-01  | DTS-10  | DTS-35  | DTS-40  | DTS-60  | DTS-80  | DTS-100  | ||||
温度范围  | 0-100℃  | -10-100℃  | -30-100℃  | -40-100℃  | -60-100℃  | -80-100℃  | -100-100℃  | ||||
工作介质  | L15N-95-R  | L35N-95-R  | L45N-95-R  | L100N-20  | |||||||
温场   | 水平  | 0.01℃  | |||||||||
垂直  | 0.01℃  | ||||||||||
温度稳定性  | ±0.01℃/10min  | ||||||||||
工作区尺寸  | φ130×480(mm)  | ||||||||||
容积:(L)  | 18.5L  | ||||||||||
功率  | 2KW  | 2.8KW  | 3KW  | ||||||||
外形尺寸  | 660(长)×540(宽)×1120(高)  | 700×590×1120  | 800×600×1000  | ||||||||
重量  | 95Kg  | 115Kg  | 155kg  | 200kg  | |||||||
| 上一条:DTS-300B型 超便携智能恒温油槽 | 下一条:DTSL Pro-DHT 温湿度传感器自动标定平台 | 
版权所有:泰安德图自动化仪器有限公司           
            备案号:鲁ICP备14024757号-1           ![]()





销售总机:0538-5089056    5050959           西南办事处: