![]()  | ![]()  | 
◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
产品简介
DTS-180B型 超便携智能恒温油槽(60℃-180℃)是一种高精度自控式温度检定装置,具有温度稳定性好、温场均匀、控温精度高等特点。采用全封闭压缩机制冷系统、智能PID调节实现自动控温。槽体结构紧凑、重量轻、携带方便、经久耐用。适用于各类工业热电阻、低温热电偶、铠装热电偶、工作用玻璃液体温度计、标准水银温度计、双金属温度计、压力式温度计等温度传感器的现场检定/校准。(可按需求定制特殊指标产品)
技术指标
产品名称  | 超便携智能恒温油槽  | |||
型号  | DTS-180B  | DTS-300B  | DTS-180B-mt  | DTS-300B-mt  | 
温度范围  | 60℃~180℃  | 60℃~300℃  | 60℃~180℃  | 60℃~300℃  | 
工作腔尺寸  | Φ80×280(mm)  | Φ60x250(mm)  | ||
外形尺寸  | 220×370×425(mm)  | 185×331×400(mm)  | ||
容积  | 3.8L  | 2.3L  | ||
控制方式  | 智能触控屏  | |||
温度波动度  | 0.01℃(60℃) 0.01℃(100℃) 0.03℃(300℃  | |||
温度均匀性  | ≤0.01℃(60℃) ≤0.01℃(100℃) ≤0.02℃(200℃) ≤0.02℃(300℃)  | |||
显示分辨率  | 0.001℃  | |||
工作介质  | 甲基硅油  | |||
备注  | 法兰盘开孔尺寸支持按需定制  | |||
产品性能 
  | 密封式结构:按压式快捷密封设计,防渗漏,方便现场运输  | |||
隐藏式把手:隐藏式把手设计,方便易携  | ||||
智能触控屏,人机交互界面,多功能显示窗口,支持多点触摸  | ||||
温度曲线实时显示:可实时显示温度曲线、自动计算波动度  | ||||
多点自动校准、修正:全自动分段控温,升温快速  | ||||
安全可靠:具备过热保护、升温限制功能,安全可靠  | ||||
支持通讯:具备RS-232通讯接口,可连接上位机  | ||||
| 上一条:DTS-300B型 超便携智能恒温油槽(60-300℃) | 下一条:DTSL Pro-DHT 温湿度传感器自动标定平台 | 
版权所有:泰安德图自动化仪器有限公司           
            备案号:鲁ICP备14024757号-1           ![]()






销售总机:0538-5089056    5050959           西南办事处: