![]()  | 
◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
产品简介
在机动车检测领域,环境参数的准确测量是确保检测结果可靠的关键环节。泰安德图(DEARTO)顺应行业需求,全新推出温湿压一体综合控制发生装置。该产品严格依据 《机动车检测用气象单元校准规范》专业设计,为机动车检测用气象单元校准提供专业、可靠的解决方案。
TADT-atm 温湿压一体综合控制发生装置专为机动车检测气象单元校准研发,严格依据《机动车检测用气象单元校准规范》设计。本高端集成系统精 准测量并动态模拟温度、相对湿度及大气压力核心参数,保障气象单元校准的准确高 效。通过三参数一体化控制技术,为机动车检测站、计量机构和科研院所提供系统性解决方案,填补移动场景下全环境模拟的技术空白,支撑量值传递链构建,从根本上确保机动车检测结果的可信度。
优势/特点
多参数一体化校准  | 可同时对温度、相对湿度和大气压力进行校准,摒弃了使用多个设备分别校准的繁琐流程,大幅提高校准效率。  | 
直观操作界面  | 配备 7 寸彩色液晶触摸屏,操作界面设计简洁直观, 为用户带来便捷的交互体验。  | 
实时曲线展示  | 具备强大的数据可视化能力,支持实时显示温度、湿度、压力曲线,   | 
多点修正  | 支持对温度、湿度、压力进行多点修正,确保测量数据的可靠性。  | 
智能换算软件  | 仪器内置专业湿度换算软件,可快速进行相对湿度、温度和露点温度换算,   | 
通讯接口  | 支持 RS232 或 RS485 通讯,便于与其他设备进行数据传输和系统集成。  | 
分体式供电通讯  | 提供分体式被检传感器供电通讯模块,有效提升设备的灵活性和适应性, 满足不同场景的使用需求。  | 
多功能结构设计  | 测量室设有透明窗口并配备照明设计,方便读取各种小型温湿度表数据;外挂式干燥筒设计,便于在开机状态下更换干燥剂;采用双区域干燥筒设计,同时支持分子筛和变色硅胶两种干燥剂;直观的液位和干燥器状态显示,便于工作过程中的状态监控。有效工作区尺寸:220*275*230(mm)  | 
灵活多样的   | 温度校准包含 -10℃、0℃、20℃、30℃、40℃等多个校准点,校准顺序科学合理,先校准负温点再逐步升温,有效防止结霜现象;相对湿度校准点包含 30%、50% 和 80%RH,覆盖常见湿度校准区间,满足不同湿度环境下的校准需求;大气压力校准点可依据当地常规大气压力、大气压力上限和下限灵活设定,充分考虑不同地区的实际情况,确保校准结果的准确性和实用性。  | 
校准流程规范  | 校准准备工作简单、预热后将被校气象单元传感器放入校准腔中心位置,关闭腔盖即可开始校准。校准过程中,每个校准点达到设定值并平衡后,按每分钟间隔记录数据,确保校准工作有序进行,为用户提供可靠校准结果。  | 
技术指标
温度技术指标  | 湿度技术指标  | 大气压力指标  | |||
温度   | -20 ℃~50 ℃  | 湿度   | 5 %RH~95 %RH(20℃)  | 压力范围  | 50 kPa~120 kPa  | 
允许误差  | ≤±0.1 ℃  | 允许   | ≤±0.8 %RH  | 压力传感器准确度等级  | 0.1级  | 
温度变化率  | ≤±0.2 ℃/min   | 湿度   | ≤±0.8 %RH/min(20℃)  | 压力稳定性  | ≤0.1kPa/min;   | 
温度均匀性  | ≤0.1℃(10℃~30℃)   | 湿度   | ≤0.5 %RH (30 %RH~80 %RH )   | 支持定制  | |
温度稳定性  | ≤±0.05℃(10℃~30℃)   | 湿度   | ±0.3 %RH (30 %RH~80 %RH )   | ||
| 上一条:DTZ-WK 电子扫描开关自动测试系统 | 下一条:DTSL Pro-DHT 温湿度传感器自动标定平台 | 
版权所有:泰安德图自动化仪器有限公司           
            备案号:鲁ICP备14024757号-1           ![]()





销售总机:0538-5089056    5050959           西南办事处: